
Sin importar el motivo de tu viaje, házlo con la protección de AIG Travel.
Para nuestros estudiantes que viajan a alguna de las escuelas que representamos en Canadá, es obligatorio que cuenten con protección contra accidente y enfermedad. AIG te ofrece Estuseguro, un producto muy completo a un precio muy accesible.
| Cobertura y sumas aseguradas en USD | |||
| Internacional 50 | Intenacional 100 | Nacional | |
| -Asistencia nacional / internacional en viajes | Incluido | Incluido | Incluido |
| -Interrupción de viaje | 1,500 | 2,000 | 1,000 |
| -Cancelación de viaje | 1,500 | 2,000 | 1,000 |
| -Pérdida de equipaje | 1,000 | 1,500 | 1,000 |
| -Demora de equipaje | 200 | 400 | 200 |
| -Responsabilidad civil en viajes | 25,000 | 50,000 | 20,000 |
| -Gastos médicos por accidenteo enfermedad | 50,000 | 100,000 | - |
| -Gastos médicos por accidente | - | - | 25,000 |
| -Traslados médicos de emergencia | 50,000 | 100,000 | 25,000 |
| -Pérdidas orgánicas por accidente (escala A) | 30,000 | 60,000 | 25,000 |
| -Fallecimiento accidental | 30,000 | 60,000 | 25,000 |
| -Repatriación de restos | 25,000 | 50,000 | 15,000 |
| Período de viaje y precio en USD | |||
| Internacional 50 | Internacional 100 | Nacional | |
| 5 semanas | 88 | 157 | 44 |
| 2 meses | 125 | 222 | 62 |
| 3 meses | 185 | 328 | 91 |
| 4 meses | 223 | 396 | 110 |
| 5 meses | 261 | 464 | 129 |
| 6 meses | 309 | 550 | 153 |
| 7 meses | 348 | 618 | 172 |
| 8 meses | 386 | 686 | 191 |
| 9 meses | 434 | 771 | 215 |
| 10 meses | 472 | 840 | 234 |
| 11 meses | 520 | 925 | 258 |
| 12 meses | 550 | 978 | 273 |
| |||
Si tu viaje es de placer o negocios en México o el extranjero, te recomendamos Global Travel. Este producto te protege desde que sales de casa.
| Cobertura y sumas aseguradas | ||||
| Silver (USD) | Gold | Platinum (USD) | Europa (EUROS) | |
| -Asistencia internacional en viajes | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| -Cancelación de viaje | 1,000 | 2,500 | 5,000 | 1,000 |
| -Interrupción de viaje | 1,000 | 2,500 | 5,000 | 1,000 |
| -Reembolso por demora de equipaje | 100 | 250 | 500 | 100 |
| -Indemnización por pérdida de equipaje | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 1,500 |
| -Reembolso de gastos médicos con cobertura internacional | 25,000 | 50,000 | 100,000 | 30,000 |
| -Traslados médicos de emergencia | 50,000 | 100,000 | 150,000 | 30,000 |
| -Indemnización por fallecimiento accidental en transporte público | 40,000 | 100,000 | 300,000 | 40,000 |
| -Indemnización por fallecimiento accidental | 10,000 | 25,000 | 75,000 | 10,000 |
| -Reembolso de gastos por repatriación de restos | 10,000 | 25,000 | 40,000 | 20,000 |
| Período de viaje y precio | ||||
| Silver (USD) | Gold (USD) | Platinum (USD) | Europa (EUROS) | |
| 1 a 5 días | 35 | 61 | 96 | 37 |
| 6 a 8 días | 55 | 90 | 134 | 55 |
| 9 a 10 días | 60 | 98 | 150 | 63 |
| 11 a 12días | 69 | 113 | 173 | 72 |
| 13 a 15 días | 83 | 138 | 210 | 83 |
| 16 a 18 días | 84 | 142 | 218 | 91 |
| 19 a 20 días | 90 | 147 | 225 | 94 |
| 21 a 22 días | 95 | 157 | 244 | 97 |
| 23 a 25 días | 108 | 176 | 270 | 113 |
| 26 a 30 días | 120 | 196 | 300 | 125 |
| Día adicional a partir del día 31 | 3 | 5 | 7 | 3 |
|
| ||||
Para el viajero constante dentro de México y/o en el Extranjero. Por una sola cuota anual, AIG te protege en todos los viajes sin importar la frecuencia y sin tener que reportar las salidas.
| Coberturas y sumas aseguradas en USD | |
| -Asistencia internacional en viajes | Incluido |
| -Reembolso por demora de quipaje | 250 |
| -Indemnización por pérdida de equipaje | 1,000 |
| -Reembolso de gastos médicos por accidente | 10,000 |
| -Reembolso por gastos médicos por enfermendad | 5,000 |
| -Traslados médicos de emergencia | 20,000 |
| -Pérdidas orgánicas a causa de accidente (escala A) | 40,000 |
| -Indemnización por fallecimiento accidental en transporte público | 200,000 |
| -Reembolso de gastos por repatriación de restos | 6,000 |
| Período de viaje y precio en USD | |
| Cuota única por 1 año | 360 |
|
| |
Adicional a la cobertura de cada producto, recibirás:
- Gastos de hotel por convalecencia.
- Gastos de desplazamiento de un familiar: (traslado de ida y regreso).
- Gastos de estancia de un familiar: USD $ 100 por día (hasta por 10 días).
- Traslados de menores asegurados.
- Sin deducible.
- Sin coaseguro.
- No es necesario presentar examen médico.
- No crea historial de siniestralidad.
- Protección a partir de 50 km. de distancia del lugar de residencia.
- Pago directo en gastos y traslados médicos de emergencia, en cualquier parte del mundo.
- Gastos de hotel por convalecencia.
- Gastos de desplazamiento de un familiar: (traslado de ida y regreso).
- Gastos de estancia de un familiar: USD $ 100 por día (hasta por 10 días).
- Traslados de menores asegurados.
- Sin deducible.
- Sin coaseguro.
- No es necesario presentar examen médico.
- No crea historial de siniestralidad.
- Protección a partir de 50 km. de distancia del lugar de residencia.
- Pago directo en gastos y traslados médicos de emergencia, en cualquier parte del mundo.
Descarga las condiciones generales del seguro:
Invítanos a tu red social:| < Anterior | Siguiente > |
|---|














